ノビルン子どもの成長期応援サプリ
ノビルンは、栄養機能食品(カルシウム・ビタミンB6・ビタミンD)です。
骨や歯に欠かせないカルシウムとマグネシウムを2:1の理想バランスで配合しています。他にも、ビタミンやアミノ酸、アルギニン、α-GPC、スピルリナ、成長期の注目成分であるボーンペップなど、子どもの成長期に大切な栄養素を補い育む力をサポートします。味は定番人気のラムネ、ココアチョコ、ぶどう、パイナップルの4種類。そのまま噛んだり舐めたりするチュアブルなので、おいしく手軽に続けられます。
第62回モンドセレクション「ダイエット&健康製品部門」にて金賞を受賞!
2017年より8年連続の受賞です。
すでに200万袋を超え、多くの方に長くご愛用いただいています。
ノビルン 誕生秘話
女性が多く子どもをもつスタッフがいる中、人づてに寄せられるお母さんたちの声がありました。
「子どもが牛乳嫌いで」
「小食であまり食べてくれなくて」
「好き嫌いが多くて偏りが心配」
子育てには様々な悩みがありますが元気に育ってほしいという想いはみんな同じ。
お母さんたちの悩みを少しでも楽にしたい
子どもたちの未来を、可能性を伸ばすサポートがしたい
そんな想いから商品の開発が始まりました。
安心して子どもたちが食べられるようにおいしさだけでなく、品質と安全性にもとことんこだわり何度も試行錯誤を重ね、子どもたちにも意見を聞いて毎日食べたくなるような工夫と改善を繰り返しました。
そしてついに、試食したすべての子どもたちから「おいしい!」と言ってもらえたノビルンが完成しました。
ノビルンには、子どもたちの成長を願う私たちの想いと大切な栄養がギュッとつまっています。
ノビルン ラインアップ
原材料、栄養成分、価格、お召し上がり方については、商品画像をクリックしてご確認ください。
ノビルン ココアチョコ味
税込価格 | 6,900円 |
---|---|
お召し上がり方 | 1日の摂取目安量:2粒 栄養機能食品として、1日2粒を目安に噛んでお召し上がりください。 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ドロマイト(Ca、Mg高含有ミネラル素材)、ココアパウダー、卵黄ペプチド、コーンスターチ、乳清たんぱく、米たんぱく質、オリゴ糖、スピルリナ原末、α-GPC加工食品(α-GPC(グリセロホスホコリン)、加工油脂)、L-オルニチン塩酸塩、L-シトルリン/香料、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、結晶セルロース、L-アルギニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ビタミンB6、ビタミンK2、ビタミンD、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 114g(60粒) |
栄養成分表示 | 2粒(3.8g)あたり エネルギー 11.40 kcal、たんぱく質 0.46g、脂質 0.14g、炭水化物 2.08g、食塩相当量 0.002g、カルシウム 225mg、マグネシウム 108mg、ビタミンB6 1.00mg、ビタミンD 1.98㎍ |
その他の栄養成分 | 卵黄ペプチド(ボーンペップ)300mg |
栄養機能食品 |
|
備考 | 保存料・着色料不使用 |
ココアチョコ味
甘くて軽い食感。
ノビルン ぶどう味
税込価格 | 6,900円 |
---|---|
お召し上がり方 | 1日の摂取目安量:2粒 栄養機能食品として、1日2粒を目安に噛んでお召し上がりください。 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ドロマイト(Ca、Mg高含有ミネラル素材)、卵黄ペプチド、乳清たんぱく、コーンスターチ、米たんぱく質、オリゴ糖、スピルリナ原末、α-GPC加工食品(α-GPC(グリセロホスホコリン)、加工油脂)、L-オルニチン塩酸塩、L-シトルリン/酸味料、香料、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、結晶セルロース、プルラン、L-アルギニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ブドウ色素、ビタミンB6、ビタミンK2、ビタミンD、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 108g(60粒) |
栄養成分表示 | 2粒(3.6g)あたり エネルギー 10.33kcal、たんぱく質 0.30g、脂質 0.11g、炭水化物 2.04g、食塩相当量 0.001g、カルシウム 225mg、マグネシウム 108mg、ビタミンB6 1.00mg、ビタミンD 1.98㎍ |
その他の栄養成分 | 卵黄ペプチド(ボーンペップ)300mg |
栄養機能食品 |
|
備考 | 保存料・着色料不使用 |
ぶどう味
フルーツ味の定番!
ノビルン パイナップル味
税込価格 | 6,900円 |
---|---|
お召し上がり方 | 1日の摂取目安量:2粒 栄養機能食品として、1日2粒を目安に噛んでお召し上がりください。 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ドロマイト(Ca、Mg高含有ミネラル素材)、卵黄ペプチド、乳清たんぱく、コーンスターチ、米たんぱく質、オリゴ糖、スピルリナ原末、α-GPC加工食品(α-GPC(グリセロホスホコリン)、加工油脂)、L-オルニチン塩酸塩、L-シトルリン/酸味料、香料、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素、結晶セルロース、プルラン、L-アルギニン、クチナシ色素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ビタミンB6、ビタミンK2、ビタミンD 、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 108g(60粒) |
栄養成分表示 | 2粒(3.6g)あたり エネルギー 10.33kcal、たんぱく質 0.29g、脂質 0.12g、炭水化物 2.01g、食塩相当量 0.001g、カルシウム 225mg、マグネシウム 108mg、ビタミンB6 1.00mg、ビタミンD 1.98㎍ |
その他の栄養成分 | 卵黄ペプチド(ボーンペップ)300mg |
栄養機能食品 |
|
備考 | 保存料・着色料不使用 |
パイナップル味
酸味と甘味が絶妙!